THEMEN DER ZEIT
Auswahl von Medizinstudierenden: Sollen, können – und aushalten
; ;


Der Arztberuf fordert nicht nur ein hohes Maß an Wissen und Fertigkeiten, sondern auch an Durchhaltevermögen und psychischer Belastbarkeit. In vielen Kompetenzprofilen stellt dieser Themenkreis immer noch ein Tabu dar, nicht jedoch im Erlanger Projekt „KomMedment“.
Welche Fähigkeiten und Kompetenzen zeichnen eine erfolgreiche Ärztin oder einen guten Arzt aus? Diese Frage spielt angesichts der begrenzten Medizinstudienplätze eine große Rolle. Ziel der Zulassungsverfahren zum Medizinstudium muss es deshalb sein, die am besten geeigneten Bewerber und Bewerberinnen zu finden. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass außer dem Abitur weitere Kriterien zur Beurteilung der Eignung heranzuziehen sind (1). Doch welche? Selbstorganisation zur Bewältigung steigender Anforderungen, das Wissen um die eigenen Fähigkeiten und Stärken außerhalb theoretischer Lerninhalte, die gezielte Weiterentwicklung eigener Kompetenzen und stetige Wissensaktualisierung sind einige Beispiele für Forderungen.
Zudem gibt es bereits erste Ansätze, mithilfe von Kompetenzprofilen, die geeigneten Voraussetzungen schon vor dem Beginn des Medizinstudiums abzubilden (2–4). Bei diesen Kompetenzen stellt allerdings ein Themenkreis immer noch ein Tabu dar: die psychische Gesundheit der Nachwuchsärzte.
Belastung bereits im Studium
Tatsache ist jedoch: Bereits bei Medizinstudierenden tritt eine starke psychische Belastung mit häufig schwerwiegenden Auswirkungen auf. Über 40 Prozent der Studierenden entwickeln bereits vor dem ersten Staatsexamen depressive Symptome (5–11), eine fast genauso hohe Zahl leidet nach dem Abschluss unter manifesten Depressionen, Angst- (12, 13) und Abhängigkeitserkrankungen (14, 15). Diese besorgniserregenden Prävalenzen gelten international und heben den dringenden Handlungsbedarf von Beginn des Medizinstudiums an hervor (11, 16). Insgesamt haben Ärztinnen und Ärzte die höchsten Selbstmordraten unter sämtlichen Berufsgruppen (17–19).
Der Umgang mit der Verantwortung und Aufgabenlast im Medizinstudium und im medizinischen Alltag, die hohen Anforderungen durch den Umgang mit Patienten, Leistungsträgern und Mitarbeitern, die gesellschaftliche Garantenstellung und die tägliche Auseinandersetzung mit Leiden und Tod, sind bis zu einem gewissen Grad trainierbar (20–22). Die Kompetenz, sich psychisch gesund zu halten und dadurch langfristig leistungsfähig und stabil zu bleiben, wird allerdings bislang im medizinischen Ausbildungscurriculum nahezu völlig vernachlässigt.
Notwendig sind deshalb valide und überall in Deutschland einsetzbare Werkzeuge, die bereits bei der Auswahl Medizinstudierender mit der höchsten Wahrscheinlichkeit diejenigen identifizieren, die sich aufgrund ihrer Kompetenzen sowohl zu fachlich qualifizierten Ärzten entwickeln können als auch in ihrem klinischen Alltag psychisch stabil bleiben.
Test der psychischen Stabilität
Vor diesem Hintergrund wurde das Erlanger Projekt „KomMedment“ (Kompetenzen Medizinstudierender im Zusammenhang mit mentaler Gesundheit), entwickelt (siehe Kasten). Die Anforderungen an Medizinstudierende lassen sich so sinnvoll und umfänglich erfassen und in einen Kontext mit der psychischen Stabilität der künftigen Ärzte als relevanten Faktor für die ärztliche Tätigkeit setzen.
Ziel war, die Kompetenzen für den Hochschulstandort Erlangen zu identifizieren, die angehende Medizinstudierende einbringen und (weiter)entwickeln müssen, um im professionellen Kontext leistungs- und belastungsfähig sowie gesund zu bleiben (25). Gewisse Anforderungen an die Studierenden sind dabei ubiquitär vorhanden, andere sind abhängig von den Gegebenheiten des Studienortes. Beispielsweise können das Curriculum vor Ort und die zusätzlichen Lern- und sozialen Angebote entscheidenden Einfluss nehmen.
Erste Ergebnisse zeigen: Vor dem Hintergrund der zahlreichen, stressbeeinflussten, psychischen Erkrankungen bei Ärztinnen und Ärzten ist eine gezieltere Auswahl und Rekrutierung bereits beim Eintritt in die universitäre Ausbildung längst überfällig. Auch wenn ein initialer Aufwand durch die Erstellung des Kompetenzprofils für die Fakultäten anfällt, überwiegen die möglichen Vorteile einer solchen Investition. Für die Universitäten könnte die Auswahl von belastbarerem, wissenschaftlichem Nachwuchs erleichtert werden. Gleichzeitig würden bei einer Auswahl nach individuellen Kompetenzen, die einen guten, universell einsetzbaren Mediziner definieren, auch viel eher die Kriterien erfüllt, welche in der politischen Diskussion um Landärzte und Allgemeinmediziner gefordert werden.
Der Nationale Kompetenzorientierte Lernzielkatalog Medizin/Zahnmedizin (26) definiert das zu erwerbende Wissen und die Fähigkeiten der Studierenden (27). Die Identifizierung eines speziellen Anforderungsprofils für Medizinstudierende kann eine neue Perspektive für den Auswahlprozess darstellen. In den mitgebrachten Kompetenzen, vergleichbar zum Lernprozess (28), bestehen Unterschiede zwischen den Studierenden, denen Rechnung getragen werden sollte. Denn psychisch erkrankte Ärzte stellen ein Risiko für sich und ihre Patienten dar (17, 29–31).
Eine gezieltere Auswahl bereits beim Eintritt in die universitäre Ausbildung könnte auf mehreren Ebenen positive Effekte mit sich bringen. Auch wenn ein initialer Aufwand für die Fakultäten anfällt, überwiegen die möglichen Vorteile. Für die Universitäten könnte die Auswahl von belastbarerem, wissenschaftlichem Nachwuchs erleichtert werden. Gleichzeitig würden auch die Kriterien erfüllt, welche in der politischen Diskussion um Landärzte und Allgemeinmediziner gefordert werden.
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Michael Scholz, Dr. med. Dr. rer. nat. Pascal Burger,
Prof. Dr. med. Friedrich Paulsen,
Universität Erlangen-Nürnberg
Literatur und Anforderungsanalyse
unter: www.aerzteblatt.de/lit4118
oder über QR-Code
Das Projekt „KomMedment“
Bei dem Erlanger Projekt „KomMedment“ (Kompetenzen Medizinstudierender in Zusammenhang mit mentaler Gesundheit) wurde in Zusammenarbeit mit dem Centrum für Kompetenzbilanzierung (CeKom SÜD, Pforzheim) und einem lokalen Kompetenzteam ein Sollprofil für Medizinstudierende an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg erarbeitet.
Dabei stellen die Kompetenzen „Fähigkeiten zum selbstorganisierten Denken und Handeln“ (23, 24) dar. Für die Einschätzung der Fähigkeiten der Studierenden wurde mit dem KODE®Verfahren (Kompetenz-Diagnostik- und Entwicklung) ein etabliertes und differenziertes Diagnostik-, Trainings- und Coaching-Tool eingesetzt (2), das personale Kompetenz, Aktivitäts-und Handlungskompetenz, Fach- und Methodenkompetenz sowie sozial-kommunikative Kompetenz unterscheidet.
Aus KODE® wurden 16 Schlüsselkompetenzen ermittelt und unter erfolgskritischen Gesichtspunkten für das Medizinstudium der FAU angeordnet. Die meisten der 16 Kernkompetenzen kamen aus den Bereichen Fach- und Methodenkompetenz (5/16) und der personalen (6/16) Kompetenz. Aktivitäts-/Handlungskompetenz (3/16) sowie sozial-kommunikative Kompetenz (2/16) erschienen weniger notwendig bei dem in Erlangen bestehenden, klassischen Curriculum. Für die Erstellung des Erlanger Kompetenzprofils wurden Teilnehmer ausgewählt, die einen möglichst aussagekräftigen Querschnitt durch die an der Lehre beteiligten Dozenten und Studierenden unterschiedlichen Ausbildungsstandes abbildeten. Alle teilnehmenden Studierenden sind/waren zudem gleichzeitig an der Lehre der FAU bei verschiedenen Lehrveranstaltungen als Tutoren beteiligt.
1. | Wagner J, Sievers K, Westermann J: Kommunikative und empathische Aspekte – Zur Umsetzung des Numerus clausus Urteils in der Humanmedizin. Forschung & Lehre 2018; 25: 232–4. |
2. | Menzi B, Heyse V, Schircks A, Pfister C: Kompetenzprofile Humanmedizin und Bedarf im Arbeitsmarkt. Schweizerische Ärztezeitung 2010; 256–7. |
3. | Heyse V, Schircks A: Kompetenzprofile in der Humanmedizin. Münster: Waxmann-Verlag 2012. |
4. | Heyse V, Schircks A (Hrsg): Kompetenz-profile in der Humanmedizin. GMS Zeitschrift für medizinische Ausbildung 2014; (31): Doc1. |
5. | Bailer J, Schwarz D, Witthoft M, Stubinger C, Rist F: [Prevalence of mental disorders among college students at a German university]. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie 2008; 58 (11): 423–9. Epub 2007/12/20. doi: 10.1055/s-2007–986293. PubMed PMID: 18092284 CrossRef MEDLINE |
6. | Bramness JG, Fixdal TC, Vaglum P: Effect of medical school stress on the mental health of medical students in early and late clinical curriculum. Acta Psychiatr Scand 1991; 84 (4): 340–5. Epub 1991/10/01. PubMed PMID: 1746285 CrossRef MEDLINE |
7. | Burger P, Tektas O, Paulsen F, Scholz M: Zunahme von Depressivität bei gleichzeitigem Verlust des Kohärenzgefühls und der psychischen Lebensqualität auf dem Weg zum ersten Staatsexamen Humanmedizin. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie. 2013; submitted. |
8. | Dyrbye LN, Thomas MR, Shanafelt TD: Medical student distress: causes, consequences, and proposed solutions. Mayo Clin Proc 2005; 80 (12): 1613–22. Epub 2005/12/14. PubMed PMID: 16342655 CrossRef MEDLINE |
9. | Dyrbye LN, Thomas MR, Shanafelt TD: Systematic review of depression, anxiety, and other indicators of psychological distress among U.S. and Canadian medical students. Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges 2006; 81 (4): 354–73. PubMed PMID: 16565188 MEDLINE |
10. | Scholz M, Gaebel, A, Eßel, N, Paulsen, F, Burger, P: Entwicklung und Zusammenhang von Arbeitsverhalten, Burnout-Beschwerden und Lebensqualität bei Studierenden der Humanmedizin vom Studienstart bis zum ersten Staatsexamen. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie. 2013; submitted. |
11. | Puthran R, Zhang MW, Tam WW, Ho RC: Prevalence of depression amongst medical students: a meta-analysis. Med Educ 2016; 50 (4): 456–68. doi: 10.1111/medu.12962. PubMed PMID: 26995484 CrossRef MEDLINE |
12. | Buddeberg-Fischer B, Stamm M, Buddeberg C, Klaghofer R: Anxiety and depression in residents – results of a Swiss longitudinal study. Zeitschrift fur Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 2009; 55 (1): 37–50. Epub 2009/04/09. PubMed PMID: 19353511 CrossRef MEDLINE |
13. | Pereira-Lima K, Loureiro SR: Burnout, anxiety, depression, and social skills in medical residents. Psychology, health & medicine 2015; 20 (3): 353–62. doi: 10.1080/13548506.2014.936889. PubMed PMID: 25030412 CrossRef MEDLINE |
14. | Soyka M: Substance use and suicide in physicians. MMW Fortschr Med 2010; 152 (24): 27–9. PubMed PMID: 20672584 CrossRef MEDLINE |
15. | Weir E: Substance abuse among physicians. CMAJ 2000; 162 (12): 1730. PubMed PMID: 10870508; PubMed Central PMCID: PMCPMC1232529 MEDLINE PubMed Central |
16. | Sarokhani D, Delpisheh A, Veisani Y, Sarokhani MT, Manesh RE, Sayehmiri K: Prevalence of Depression among University Students: A Systematic Review and Meta-Analysis Study. Depress Res Treat 2013; 373857. doi: 10.1155/2013/373857. PubMed PMID: 24187615; PubMed Central PMCID: PMCPMC3800630 CrossRef MEDLINE PubMed Central |
17. | Arigoni F, Bovier PA, Mermillod B, Waltz P, Sappino AP: Prevalence of burnout among Swiss cancer clinicians, paediatricians and general practitioners: who are most at risk? Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer 2009; 1 7(1): 75–81. pub 2008/06/06. doi: 10.1007/s00520–008–0465–6. PubMed PMID: 18528715 CrossRef MEDLINE |
18. | Arigoni F, Bovier PA, Sappino AP: Trend of burnout among Swiss doctors. Swiss medical weekly 2010; 140: w13070. Epub 2010/09/03. doi: 10.4414/smw.2010.13070. PubMed PMID: 20809437 CrossRef MEDLINE |
19. | Ward S, Outram S: Medicine: in need of culture change. Intern Med J 2016; 46 (1): 112–6. doi: 10.1111/imj.12954. PubMed PMID: 26813903 CrossRef MEDLINE |
20. | Warnecke E, Quinn S, Ogden K, Towle N, Nelson MR: A randomised controlled trial of the effects of mindfulness practice on medical student stress levels. Med Educ 2011; 45 (4): 381–8. Epub 2011/03/16. doi: 10.1111/j.1365–2923.2010.03877.x. PubMed PMID: 21401686 CrossRef MEDLINE |
21. | Wild K, Scholz M, Ropohl A, Brauer L, Paulsen F, Burger PH: Strategies against burnout and anxiety in medical education--implementation and evaluation of a new course on relaxation techniques (Relacs) for medical students. PloS one 2014; 9 (12): e114967. doi: 10.1371/journal.pone.0114967. PubMed PMID: 25517399; PubMed Central PMCID: PMC4269409 CrossRef MEDLINE PubMed Central |
22. | Williams D, Tricomi G, Gupta J, Janise A: Efficacy of burnout interventions in the medical education pipeline. Academic psychiatry : the journal of the American Association of Directors of Psychiatric Residency Training and the Association for Academic Psychiatry 2015; 39 (1): 47–54. doi: 10.1007/s40596–014–0197–5. PubMed PMID: 25034955 CrossRef MEDLINE |
23. | Heyse V, Erpenbeck J, et al.: Kompetenzen erkennen, bilanzieren, entwickeln. Münster: Waxmann-Verlag 2004. |
24. | Heyse V, J E. Kompetenztraining. Schäffer-Poeschel Verlag, 2 Auflage. 2009. |
25. | Scholz M, Paulsen F, Ropohl A, Burger PH: Obligation, capacity, skills and stamina – development of a site-adapted competence profile for medical students in Germany. Ann Anat 2018 Jul 23. pii: S0940–9602(18)30092-X. doi: 10.1016/j.aanat.2018.07.002. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30048760. CrossRef MEDLINE |
26. | (ed.) MMFtdBDeV. Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog Medizin (NKLM) 2015. |
27. | Frank JR, Danoff D: The CanMEDS initiative: implementing an outcomes-based framework of physician competencies. Med Teach 2007; 29 (7): 642–7. doi: 10.1080/01421590701746983. PubMed PMID: 18236250 CrossRef MEDLINE |
28. | Burger PH, Scholz M: The learning type makes the difference – the interrelation of Kolb‘s learning styles and psychological status of preclinical medical students at the University of Erlangen. GMS Zeitschrift für medizinische Ausbildung 2014; 31 (4): Doc42. doi: 10.3205/zma000934. PubMed PMID: 25489342; PubMed Central PMCID: PMC4259061 CrossRef MEDLINE PubMed Central |
29. | Ahola K, Hakanen J: Job strain, burnout, and depressive symptoms: a prospective study among dentists. J Affect Disord 2007; 104 (1–3): 103–10. doi: 10.1016/j.jad.2007.03.004. PubMed PMID: 17448543 CrossRef MEDLINE |
30. | Brown SD, Goske MJ, Johnson CM: Beyond substance abuse: stress, burnout, and depression as causes of physician impairment and disruptive behavior. J Am Coll Radiol 2009; 6 (7): 479–85. doi: 10.1016/j.jacr.2008.11.029. PubMed PMID: 19560063 CrossRef MEDLINE |
31. | Chen KY, Yang CM, Lien CH, Chiou HY, Lin MR, Chang HR, et al.: Burnout, job satisfaction, and medical malpractice among physicians. Int J Med Sci 2013; 10 (11): 1471–8. doi: 10.7150/ijms.6743. PubMed PMID: 24046520; PubMed Central PMCID: PMC3775103 CrossRef MEDLINE PubMed Central |
Wilms, Marc
Roth, Paula
Olewinski, Marvin
Clemm von Hohenberg, Christian
Liebenthron, Enno